公安部权威发布:四川高速公路今冬团雾多发路段

2014-11-05 17:32:06来源:四川在线编辑:记者:黄云
年均发生20次以上团雾的高速公路路段(26处)
省份 多发路段 多发月份 多发时段 年均发生次数
名称 编号 起点
(公里)
终点
(公里)
  京昆高速 G5 1977 2000 12月至3月、7月至9月 22时至10时 50
  京昆高速 G5 2277 2280   1月、2月、5月至7月、10月至12月 0时至24时 50
  京昆高速 G5 2078 2080 9月、10月 22时至8时 30
  京昆高速 G5 2100 2114 9月、10月 22时至8时 30
  沪蓉高速 G42 1694 1744 12月、1月 20时至11时 30
  京昆高速 G5 2495 2502   11月至1月 0时至24时 25
  包茂高速 G65 1214 1226 12月、1月 0时至10时 25
  成乐高速 S7 0 11 10月至3月 23时至7时 25
  成乐高速 S7 12 24 10月至3月 23时至7时 25
  成乐高速 S7 44 46 11月至3月 24时至8时 22
  成乐高速 S7 56 59 11月至3月 24时至8时 22
  成乐高速 S7 75 78 10月至3月 24时至8时 22
  京昆高速 G5 1606 1609 11月至2月 0时至9时 20
  京昆高速 G5 1618 1620 11月至2月 0时至9时 20
  京昆高速 G5 1664 1671 11月至2月 0时至9时 20
  京昆高速 G5 1683 1685 11月至2月 0时至9时 20
  京昆高速 G5 2458 2460   11月至1月 23时至9时 20
  包茂高速 G65 1295 1310   12月、1月 23时至9时 20
  包茂高速 G65 1317 1320   12月、1月 23时至9时 20
  兰海高速 G75 815 830 10月至2月 22时至10时 20
  兰海高速 G75 850 865 10月至2月 22时至10时 20
  兰海高速 G75 871 877 10月至2月 22时至10时 20
  成渝环线高速 G93 177 192 11月至3月 0时至10时 20
  成渝环线高速 G93 213 214 12月、1月 22时至9时 20
  成渝环线高速 G93 254 255 12月、1月 22时至9时 20
  成渝环线高速 G93 708 709 11月、12月 0时至8时 20

首页上一页1234下一页尾页

    编辑推荐