
2月27日,
阿坝州公布阿坝州机构改革方案。
至此,全省21个市(州)机构改革动员部署全面完成,
机构挂牌、班子到位、人员转隶全面铺开,
县区机构改革也平稳有序推进。
在梳理各市州机构改革方案后发现,
在全面完成中央、省级“规定动作”的同时,
各地因地制宜,
进行了一些让人眼前一亮的“自选动作”,
一批新机构应运而生。
那么,问题来了,
各市州各设置多少个机构?
“自选动作”又有什么特点?
有的市州还公布了机构改革后政府部门负责人,
有你认识的人吗?
来看下面这个表详细盘点。
| 四川21市州机构改革一览 | |||||
| 动员部署大会 | 市州 | 党政机构 | 详细 | ||
| 1月11日 | 成都 | 55 | 党委机构 | 15 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 40 | ||||
| 2月18日 | 自贡 | 47 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【解读】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 1月21日 | 攀枝花 | 47 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 1月21日 | 泸州 | 49 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 36 | ||||
| 2月13日 | 德阳 | 49 | 党委机构 | 14 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 35 | ||||
| 1月11日 | 绵阳 | 49 | 党委机构 | 15 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 1月8日 | 广元 | 47 | 党委机构 | 15 | 【会议】 【解读】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 32 | ||||
| 2月15日 | 遂宁 | 47 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 2月18日 | 内江 | 47 | 党委机构 | 14 | 【会议】 【图解】 【解读】 |
| 政府工作部门 | 33 | ||||
| 2月14日 | 乐山 | 49 | 党委机构 | 12 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 37 | ||||
| 2月17日 | 南充 | 49 | 党委机构 | 15 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 1月24日 | 宜宾 | 49 | 党委机构 | 16 | 【全文】 【图解】 |
| 政府工作部门 | 33 | ||||
| 1月20日 | 广安 | 47 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 1月10日 | 达州 | 49 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 36 | ||||
| 2月13日 | 巴中 | 47 | 党委机构 | 14 | 【会议】 【图解】 【人事】 【解读】 |
| 政府工作部门 | 33 | ||||
| 2月21日 | 雅安 | 47 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 【解读】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 1月11日 | 眉山 | 47 | 党委机构 | 14 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 33 | ||||
| 1月22日 | 资阳 | 47 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 1月27日 | 阿坝 | 47 | 党委机构 | 14 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 33 | ||||
| 2月19日 | 甘孜 | 47 | 党委机构 | 15 | 【会议】 【图解】 |
| 政府工作部门 | 32 | ||||
| 2月12日 | 凉山 | 47 | 党委机构 | 13 | 【会议】 【图解】 【人事】 |
| 政府工作部门 | 34 | ||||
| 21个市(州)设置实体机构 | 1009 | ||||
| 政府工作部门 | 719 | 比改革前减少118个 | |||
| 党委工作机关 | 290 | ||||
| 因地制宜设置各类实体机构 | 232 | ||||
| 注:市州顺序是根据省政府网站排序(单位:个) | |||||
表格看着不爽?
没事,咱用手机一键定位查看;
扫描下方二维码,查看你所在市州机构改革方案详情
↓↓↓
